| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 120685-11-2 | Midostaurin | 120685-11-2 | C15 H23 O3 P . 2 Na | Enqiury |
| 1211441-98-3 | Ribociclib | 1211441-98-3 | C40 H26 N2 O6 | Enqiury |
| 1217486-61-7 | Alpelisib | 1217486-61-7 | C23 H26 N3 . H2 O4 P | Enqiury |
| 1226056-71-8 | Thiazovivin | 1226056-71-8 | 2 C16 H12 Cl N4 O7 S . Ca | Enqiury |
| 1226895-15-3 | FLLL32 | 1226895-15-3 | C19 H21 N5 O2 | Enqiury |
| 1252003-15-8 | Tubastatin A | 1252003-15-8 | C34 H32 N6 O12 | Enqiury |
| 1256580-46-7 | Alectinib | 1256580-46-7 | C22 H25 N5 O7 | Enqiury |
| 1268524-70-4 | JQ-1 | 1268524-70-4 | C42 H22 Cl4 F6 N6 O4 | Enqiury |
| 1271022-90-2 | BMS-911543 | 1271022-90-2 | C16 H20 N3 O8 S . Na | Enqiury |
| 129830-38-2 | Y-27632 2HCl | 129830-38-2 | C6 H6 N2 O5 S . H3 N | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号