| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 150399-23-8 | Pemetrexed Disodium | 150399-23-8 | C20 H40 O2 | Enqiury |
| 152946-68-4 | Nolatrexed HCl | 152946-68-4 | C8 H9 F3 N2 O4 | Enqiury |
| 157115-85-0 | Noopept | 157115-85-0 | C22 H30 O4 | Enqiury |
| 158681-13-1 | Rimonabant Hydrochloride | 158681-13-1 | C20 H26 O3 | Enqiury |
| 166663-25-8 | Anidulafungin | 166663-25-8 | C12 H14 N4 O3 . Cl H | Enqiury |
| 169590-42-5 | Celecoxib | 169590-42-5 | C14 H10 O6 | Enqiury |
| 171500-79-1 | Dalbavancin | 171500-79-1 | C5 H10 N2 . Cl H | Enqiury |
| 174022-42-5 | Bevirimat | 174022-42-5 | C8 H6 Br Cl | Enqiury |
| 179324-69-7 | Bortezomib (PS-341) | 179324-69-7 | C33 H32 N3 . C2 H3 O2 | Enqiury |
| 183133-96-2 | Cabazitaxel | 183133-96-2 | C20 H41 O4 S . Na | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号