Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
37291.03 | TRYPSIN | 9002-07-7 | Enqiury | |
48503.01 | YT-MEDIUM | Enqiury | ||
10690.03 | SERDOGEL SSCP 2X | Enqiury | ||
44530.02 | SERA-MAG(TM) MAGNETIC PARTICLES | Enqiury | ||
21034.02 | EPIDERMAL GROWTH FACTOR, MURINE | 62229-50-9 | Enqiury | |
44493.02 | DYED CARBOXYLATE-MODIFIED (CM) BLUE PARTICLES | Enqiury | ||
44496.02 | DYED CARBOXYLATE-MODIFIED (CM) RED PARTICLES | Enqiury | ||
44494.02 | DYED CARBOXYLATE-MODIFIED (CM) BLACK PARTICLES | Enqiury | ||
47232.03 | BIOMATRIX(R) EHS | Enqiury | ||
58007.01 | ANTI-GSK3B | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号