Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
44462.02 | CARBOXYLATE-MODIFIED LATEX PARTICLES | Enqiury | ||
42500.01 | BLUESLICK | Enqiury | ||
58010.01 | ANTI-ACTIVATED-MAP KINASE | Enqiury | ||
39609.02 | POLYVINYLPYRROLIDONE | 9003-39-8;84057-81-8 | C18 H27 N3 O3 X2 | Enqiury |
38393.01 | WST-3 | 161617-45-4;515111-36-1 | C19 H10 I N6 O10 S2 . Na | Enqiury |
38391.02 | 2-(4-IODOPHENYL)-3-(4-NITROPHENYL)-5-(2,4-DISULFOPHENYL)-2H-TETRAZOLIUM SODIUM SALT | 150849-52-8 | C19 H11 I N5 O8 S2 . Na | Enqiury |
33774.01 | Z-LEU-LEU-GLU-AMC | 348086-66-8 | C35 H44 N4 O9 | Enqiury |
33775.01 | Z-LLL-AMC | C36 H48 N4 O7 | Enqiury | |
47982.01 | AMPHOTERICIN B | 1397-89-3 | C47 H73 N O17 | Enqiury |
25125.03 | HYALURONIC ACID SODIUM SALT | 9067-32-7 | C14 H22 N O11 . Na | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号