Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
47306.04 | GAMBORG'S B-5 BASAL SALT MEDIUM | Enqiury | ||
34205.03 | DETERGENT 7 X(R) | Enqiury | ||
18140.02 | DECAL | 71812-46-9 | Enqiury | |
41706.02 | SERDOLIT(R) CHELITE(R) P | Enqiury | ||
42986.03 | CATHODE FLUID 10 | Enqiury | ||
42984.03 | ANODE FLUID 3 | Enqiury | ||
33225.02 | POLY-L-LYSINE HYDROBROMIDE | 25988-63-0 | C18 H36 N6 O3 X2 . 3 Br H | Enqiury |
42556.04 | TRIS-GLYCINE-SDS BUFFER | C12 H25 O4 S . C4 H11 N O3 . C2 H5 N O2 . Na | Enqiury | |
42554.01 | TE BUFFER | 38641-82-6 | C10 H16 N2 O8 . C4 H11 N O3 | Enqiury |
42557.01 | TBE BUFFER | 610769-35-2 | C10 H16 N2 O8 . C4 H11 N O3 . B H3 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号