Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
42553.04 | TAE BUFFER | C10 H16 N2 O8 . C4 H11 N O3 . C2 H4 O2 | Enqiury | |
47535.03 | MCCOY'S 5A-MEDIUM (MODIFIED) | Enqiury | ||
38360.01 | VITAMIN K1 | 84-80-0;11104-38-4 | C31 H46 O2 | Enqiury |
10741.02 | ADENINE SULFATE | 2 C5 H5 N5 . H2 O4 S | Enqiury | |
38566.04 | TRANS-ZEATIN | C10 H13 N5 O | Enqiury | |
48640.03 | PEPTONE | 91079-46-8 | Enqiury | |
33772.01 | SUC-ALA-GLU-MCA | C22 H25 N3 O9 | Enqiury | |
28560.03 | 6-ALPHA-D-GALACTOPYRANOSYL-D-GLUCOPYRANOSE HYDRATE | C12 H22 O11 . H2 O | Enqiury | |
16160.01 | CARDIOLIPIN | Enqiury | ||
39554.01 | CHLOROFORM:ISOAMYL ALCOHOL | C5 H12 O . C H Cl3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号