Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
22165.02 | GELDANAMYCIN | 30562-34-6 | C29 H40 N2 O9 | Enqiury |
22185.03 | GENTAMICIN SULFATE | 1405-41-0;1403-66-3 | C21 H43 N5 O7 . C20 H41 N5 O7 . C19 H39 N5 O7 . H2 O4 S | Enqiury |
77005.01 | BETA-ACETYLDIGOXIN | 5355-48-6 | C43 H66 O15 | Enqiury |
42558.01 | TOWBIN BUFFER | Enqiury | ||
22263.02 | TISSUE SOLUBILIZER BIOLUTE-S | Enqiury | ||
48494.01 | STANDARD I NUTRIENT AGAR | Enqiury | ||
47521.04 | SCHNEIDER'S DROSOPHILA-INSECT MEDIUM | Enqiury | ||
47516.04 | MURASHIGE AND SKOOG BASAL MEDIUM | Enqiury | ||
24895.01 | HISTOPLAST-S | Enqiury | ||
20918.03 | GLYCEROL-ALBUMEN | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号