Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
010-0042 | IMMUNOGLOBULIN G2B, MOUSE, H AND L, TRITC | Enqiury | ||
001-0050 | AGAROSE, IMMUNOGLOBULIN G, BOVINE, WHOLE MOLECULE | Enqiury | ||
015-0502 | TURKEY IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
014-0502 | SWINE IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
BMP-18-095 | STREPTAVIDIN CONJUGATED BMP | Enqiury | ||
013-0502 | SHEEP IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
012-0502 | RAT IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
011-0502 | RABBIT IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
011-0905 | RABBIT IGG FAB FRAGMENT, TEXAS RED | Enqiury | ||
BMP-18-138 | PROTEIN G CONJUGATED BMP | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号