Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
BMP-18-077 | PROTEIN A CONJUGATED BMP | Enqiury | ||
BMP-18-217 | OLIGO (DT)20 CONJUGATED BMP | Enqiury | ||
010-0502 | MOUSE IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury | ||
017-0107 | MONKEY IGM, WHOLE MOLECULE | Enqiury | ||
017-0902 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, TEXAS RED | Enqiury | ||
017-0002 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, RHODAMINE | Enqiury | ||
017-0302 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, HORSERADISH PEROXIDASE | Enqiury | ||
017-0202 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, FLUORESCEIN | Enqiury | ||
017-0602 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, BIOTIN | Enqiury | ||
017-0502 | MONKEY IGG, WHOLE MOLECULE, ALKALINE PHOSPHATASE | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号