| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 0238 | 4-HYDROXYCARBAZOLE | C12 H9 N O | Enqiury | |
| 0907 | RABEPRAZOLE SODIUM | 117976-89-3;117976-90-6 | C18 H20 N3 Na O3 S | Enqiury |
| 0810 | VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE | C13 H20 N6 O4 . Cl H | Enqiury | |
| 1708 | GARLIC EXTRACT | 8008-99-9 | Enqiury | |
| 1406 | IVERMECTIN | 70288-86-7 | Enqiury | |
| 1405 | AVERMECTIN | 73989-17-0 | Enqiury | |
| 0124 | 2-MERCAPTO-4-METHYL-1,3-THIAZOL-5-YL-ACETIC ACID | C6 H7 N O2 S2 | Enqiury | |
| 1410 | FLAVOMYCIN | 11015-37-5 | C69 H107 N4 O35 P | Enqiury |
| 0906 | PINAVERIUM BROMIDE | 53251-94-8 | C26 H41 Br N O4 . Br | Enqiury |
| 0409 | POTASSIUM CLAVULANATE | 58001-44-8;61177-45-5 | C8 H8 N O5 . K | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号