| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1304 | IOPAMIDOL | 8012-96-2;62883-00-5 | C17 H22 I3 N3 O8 | Enqiury |
| 1403 | LUFENURON | 103055-07-8 | C17 H8 Cl2 F8 N2 O3 | Enqiury |
| 1402 | DICLAZURIL | 101831-37-2 | C17 H9 Cl3 N4 O2 | Enqiury |
| 0406 | TAZOBACTAM | C10 H12 N4 O5 S | Enqiury | |
| 0805 | FAMCICLOVIR | C14 H19 N5 O4 | Enqiury | |
| 0804 | VALACICLOVIR | 124832-26-4;124832-27-5 | C13 H20 N6 O4 | Enqiury |
| 0809 | IMIQUIMOD | C14 H16 N4 | Enqiury | |
| 0806 | PENCICLOVIR | 39809-25-1 | C10 H15 N5 O3 | Enqiury |
| 1607 | SODIUM DIBUNATE | 14992-59-7 | C18 H23 O3 S . Na | Enqiury |
| 1602 | ARGATROBAN | 74863-84-6;121785-71-5 | C23 H36 N6 O5 S | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号