| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1208 | QUETIAPINE | 111974-72-2;111974-69-7 | C21 H25 N3 O2 S | Enqiury |
| 0708 | SUMATRIPTAN | 103628-46-2 | C14 H21 N3 O2 S | Enqiury |
| 1005 | RAMIPRIL | C23 H32 N2 O5 | Enqiury | |
| 1004 | ENALAPRIL | 75847-73-3 | C20 H28 N2 O5 | Enqiury |
| 0905 | NIZATIDINE | 76963-41-2 | C12 H21 N5 O2 S2 | Enqiury |
| 1601 | EPINASTINE | C16 H15 N3 | Enqiury | |
| 1205 | NEFAZODONE | 82752-99-6;83366-66-9 | C25 H32 Cl N5 O2 | Enqiury |
| 1206 | LAMOTRIGINE | 84057-84-1 | C9 H7 Cl2 N5 | Enqiury |
| 1207 | Topiramate | 97240-79-4 | C12 H21 N O8 S | Enqiury |
| 1202 | GABAPENTIN | C9 H17 N O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号