| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1407 | MADURAMICIN AMMONIUM | 84878-61-5;61991-54-6 | C47 H80 O17 . H3 N | Enqiury |
| 1411 | SALINOMYCIN | 55721-31-8;53003-10-4 | C42 H70 O11 | Enqiury |
| 0307 | NADIFLOXACIN | 124858-35-1 | C19 H21 F N2 O4 | Enqiury |
| 0308 | TOSUFLOXACIN | 100490-36-6 | C19 H15 F3 N4 O3 | Enqiury |
| 0303 | LEVOFLOXACIN | 100986-85-4;7220-79-3 | C18 H20 F N3 O4 | Enqiury |
| 0408 | DIRITHROMYCIN | 62013-04-1 | C42 H78 N2 O14 | Enqiury |
| 0133 | TICARCILLIN | 34787-01-4;4697-14-7 | C15 H16 N2 O6 S2 | Enqiury |
| 1404 | CEFTIOFUR | C19 H17 N5 O7 S3 | Enqiury | |
| 0155 | CEFUROXIME | 555268-75-2 | C16 H16 N4 O8 S | Enqiury |
| 0154 | CEFETAMET | 65052-63-3 | C14 H15 N5 O5 S2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号